Разболтовка на хендай солярис
Разболтовка Хундай Solaris 1.6i I 2011-2014
Штатные размеры диска Hyundai Solaris 1.6i I
Выпуск модели Hyundai Solaris 1.6i I осуществлялся с 2011 по 2014 год.
Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Hyundai Solaris 1.6i I.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Полезные статьи и обзоры
Анонсы розыгрышей сертификатов среди подписчиков.
Подписаться на группу VK
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Solaris 1.6i I | 2014 | 5.5Jx14 4/100 ET43 d54.1 | 5.5 | 14 | 4X100 | 43 | 54.1 | Заводской |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6Jx15 4/100 ET48 d54.1 | 6 | 15 | 4X100 | 48 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6Jx16 4/100 ET52 d54.1 | 6 | 16 | 4X100 | 52 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6.5Jx16 4/100 ET43 d54.1 | 6.5 | 16 | 4X100 | 43 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6.5Jx17 4/100 ET43 d54.1 | 6.5 | 17 | 4X100 | 43 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 2013 | 5.5Jx14 4/100 ET43 d54.1 | 5.5 | 14 | 4X100 | 43 | 54.1 | Заводской |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6Jx15 4/100 ET48 d54.1 | 6 | 15 | 4X100 | 48 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6Jx16 4/100 ET52 d54.1 | 6 | 16 | 4X100 | 52 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6.5Jx16 4/100 ET43 d54.1 | 6.5 | 16 | 4X100 | 43 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6.5Jx17 4/100 ET43 d54.1 | 6.5 | 17 | 4X100 | 43 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 2012 | 5.5Jx14 4/100 ET43 d54.1 | 5.5 | 14 | 4X100 | 43 | 54.1 | Заводской |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6Jx15 4/100 ET48 d54.1 | 6 | 15 | 4X100 | 48 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6Jx16 4/100 ET52 d54.1 | 6 | 16 | 4X100 | 52 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6.5Jx16 4/100 ET43 d54.1 | 6.5 | 16 | 4X100 | 43 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6.5Jx17 4/100 ET43 d54.1 | 6.5 | 17 | 4X100 | 43 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 2011 | 5.5Jx14 4/100 ET43 d54.1 | 5.5 | 14 | 4X100 | 43 | 54.1 | Заводской |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6Jx15 4/100 ET48 d54.1 | 6 | 15 | 4X100 | 48 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6Jx16 4/100 ET52 d54.1 | 6 | 16 | 4X100 | 52 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6.5Jx16 4/100 ET43 d54.1 | 6.5 | 16 | 4X100 | 43 | 54.1 | Допустимый | |
Hyundai Solaris 1.6i I | 6.5Jx17 4/100 ET43 d54.1 | 6.5 | 17 | 4X100 | 43 | 54.1 | Допустимый |
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.